Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length

 
Advanced search

138,778 Posts in 17,519 Topics- by 7 Members - Latest Member: Cherre Swanepoel

May 03, 2024, 07:27:52 AM
Tripwired ClothingForumStatistics Center
Tripwired Clothing - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 7
Total Posts: 138778
Total Topics: 17519
Total Categories: 6
Users Online: 130
Most Online: 172 - Today at 12:03:49 AM
Online Today: 172
Total page views: 13646971
Average registrations per day: 27.34
Average posts per day: 22.28
Average topics per day: 2.82
Total Boards: 56
Latest Member: Cherre Swanepoel
Average online per day: 10.04
Male to Female Ratio: 2:1
Average page views per day: 2171.7
Top 10 Posters Top 10 Boards
TW Production 39538
Wiehann 19808
Jedske 11830
TW Reception 9102
Pierre 382
Cherre Swanepoel 41
Werner 17
Welcome to Tripwired 11755
General Chit Chat 9057
Memories frozen in time. 5083
Long distance riding 2677
General Discussion 1920
Off Topic 1906
Tripwired Clothing 1724
Tripwired Events 1628
Hobbies and Projects 1509
BMW 1279
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Wiehann went down today ... 735
TripWired Promotion at Honda Nelspruit 674
Research, modest a quest 528
Thought for the day 507
Hello 478
What is the best thing about biking ? 477
Hello All 475
Is die beste! 472
Pictures from around Denmark 471
Jis manne Riaan is hier 469
Have some coffee ... 110523
Wiehann went down today ... 83748
Rhenosterkop Koiponds ... I have a vision 79212
Thought for the day 70993
What is the best thing about biking ? 59174
T-Shirts with slogans ... 56783
Pictures from around Denmark 55900
The alternative breakfast run. 49185
Causality unmasks the militia - The ANC betrays the cause 46185
BMW R1200 GS and GSA ... 43299
Top Topic Starters Most Time Online
TW Reception 3671
Jedske 3315
Wiehann 1156
TW Production 388
Pierre 15
Cherre Swanepoel 2
Werner 2
TW Production 250d 12h 19m
Wiehann 90d 18h 48m
Jedske 79d 15h 39m
TW Reception 77d 19h 31m
Pierre 2d 16h 17m
Werner 9h 22m
Cherre Swanepoel 1h 2m
AgnesJoyUS   0m
Robertbions   0m
Truba_msEl   0m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 5 55 145 172 48415
April 2024 1935 19941 1403 131 459935
March 2024 2220 2983 1936 112 294171
2024-03-01 3 216 69 84 12801
2024-03-02 3 3 53 84 10386
2024-03-03 4 4 50 72 7151
2024-03-04 5 44 51 91 10784
2024-03-05 0 22 56 69 8622
2024-03-06 6 25 54 59 7218
2024-03-07 45 69 53 65 6096
2024-03-08 145 181 59 51 6737
2024-03-09 116 116 36 62 6713
2024-03-10 153 153 60 53 7346
2024-03-11 60 128 44 84 11164
2024-03-12 41 70 41 104 11619
2024-03-13 77 91 63 74 8517
2024-03-14 67 74 50 76 9867
2024-03-15 27 52 65 76 6958
2024-03-16 231 237 63 63 8074
2024-03-17 175 175 66 90 14027
2024-03-18 2 20 80 67 7116
2024-03-19 5 20 84 89 9130
2024-03-20 5 20 158 87 9727
2024-03-21 4 11 68 68 9096
2024-03-22 2 7 80 80 10386
2024-03-23 4 4 70 68 9503
2024-03-24 3 3 57 65 8082
2024-03-25 10 65 76 55 8767
2024-03-26 191 214 56 54 8256
2024-03-27 79 100 67 54 10502
2024-03-28 8 78 55 59 12079
2024-03-29 250 260 52 87 13575
2024-03-30 294 294 56 100 12431
2024-03-31 205 227 44 112 11441
February 2024 1009 1750 2346 159 251474
January 2024 21 19183 2151 96 429998
December 2023 45 481 1990 42 91744
2023-12-01 10 245 73 42 4903
2023-12-02 0 4 77 25 4099
2023-12-03 0 0 69 19 2698
2023-12-04 5 14 54 12 2633
2023-12-05 0 15 54 18 3111
2023-12-06 1 13 46 16 3783
2023-12-07 3 23 46 10 2681
2023-12-08 1 3 58 12 2300
2023-12-09 0 10 70 13 2394
2023-12-10 0 0 52 15 2399
2023-12-11 10 20 46 17 4432
2023-12-12 0 11 63 39 3209
2023-12-13 1 27 68 17 2928
2023-12-14 2 22 84 14 3088
2023-12-15 0 1 97 13 2445
2023-12-16 0 0 86 22 2811
2023-12-17 0 0 77 23 2658
2023-12-18 3 29 84 23 2575
2023-12-19 5 21 71 15 2812
2023-12-20 1 10 78 15 2636
2023-12-21 0 0 84 15 2384
2023-12-22 3 13 66 23 3455
2023-12-23 0 0 60 16 3349
2023-12-24 0 0 45 16 2830
2023-12-25 0 0 47 15 3017
2023-12-26 0 0 41 20 2365
2023-12-27 0 0 71 23 3685
2023-12-28 0 0 54 15 2184
2023-12-29 0 0 50 17 2446
2023-12-30 0 0 58 27 3270
2023-12-31 0 0 61 13 2164
November 2023 57 790 1795 56 106358
2023-11-01 8 243 53 22 4094
2023-11-02 6 28 63 25 8222
2023-11-03 1 39 59 56 5353
2023-11-04 0 0 66 55 11582
2023-11-05 0 0 73 29 2086
2023-11-06 4 34 72 18 7468
2023-11-07 3 39 68 18 2437
2023-11-08 3 17 55 36 2194
2023-11-09 1 21 65 12 1481
2023-11-10 4 42 64 41 2525
2023-11-11 0 0 61 30 3327
2023-11-12 0 0 61 53 3707
2023-11-13 0 12 59 15 1982
2023-11-14 1 19 48 28 2934
2023-11-15 2 26 58 21 3358
2023-11-16 2 39 64 54 4849
2023-11-17 4 31 70 33 3921
2023-11-18 0 0 45 31 2965
2023-11-19 1 1 56 14 2044
2023-11-20 1 21 44 11 2744
2023-11-21 3 23 42 47 3545
2023-11-22 5 33 81 16 2431
2023-11-23 2 19 52 15 1919
2023-11-24 0 17 57 18 2472
2023-11-25 2 22 44 12 3433
2023-11-26 0 0 63 42 2000
2023-11-27 1 11 57 13 2856
2023-11-28 1 29 58 12 2759
2023-11-29 2 19 65 13 2586
2023-11-30 0 5 72 9 3084
October 2023 84 2399 2046 61 116400
September 2023 63 647 1663 30 104935
August 2023 107 1009 2105 72 108345
July 2023 94 851 1691 26 107485
June 2023 81 736 1448 38 98629
May 2023 85 660 1647 52 106456
2023-05-01 0 0 67 18 3509
2023-05-02 5 28 60 16 3484
2023-05-03 5 29 56 21 5160
2023-05-04 0 19 42 15 2842
2023-05-05 2 11 53 16 3885
2023-05-06 0 0 54 17 3782
2023-05-07 0 0 65 21 3436
2023-05-08 5 32 49 14 2475
2023-05-09 5 12 69 16 3484
2023-05-10 2 19 73 12 2676
2023-05-11 1 6 64 19 4103
2023-05-12 5 22 54 15 4137
2023-05-13 0 0 52 52 1988
2023-05-14 0 0 43 17 4135
2023-05-15 4 41 48 22 3584
2023-05-16 10 36 58 22 3390
2023-05-17 3 26 44 14 2738
2023-05-18 7 49 62 13 3174
2023-05-19 1 19 59 19 3851
2023-05-20 1 16 44 22 3226
2023-05-21 0 0 40 13 2346
2023-05-22 5 34 67 50 4429
2023-05-23 2 22 50 41 2584
2023-05-24 5 44 57 31 4738
2023-05-25 2 39 41 10 2297
2023-05-26 2 28 42 16 3250
2023-05-27 0 10 43 11 3046
2023-05-28 0 0 36 27 3837
2023-05-29 11 50 54 42 3886
2023-05-30 1 32 62 12 3219
2023-05-31 1 36 39 14 3765
April 2023 63 340 2117 45 120080
March 2023 103 550 6938 56 405460
February 2023 65 365 7453 59 308479
January 2023 29 191 7997 56 175078
December 2022 28 162 7903 69 183591
November 2022 46 210 6167 47 113075
October 2022 45 268 7124 69 94910
September 2022 31 276 4645 79 76242
August 2022 63 347 2131 22 62299
July 2022 41 310 2661 40 88463
June 2022 44 257 2612 25 88838
May 2022 41 291 2687 21 93606
April 2022 40 249 2055 26 72041
March 2022 38 340 1698 18 71779
February 2022 33 251 1708 26 62438
January 2022 24 219 1808 20 65561
2022-01-01 0 0 44 7 1299
2022-01-02 0 0 51 11 3072
2022-01-03 0 0 48 10 2226
2022-01-04 0 0 38 17 1837
2022-01-05 0 0 57 4 1881
2022-01-06 0 0 53 11 1785
2022-01-07 0 0 53 10 1751
2022-01-08 0 0 44 0 1754
2022-01-09 0 0 61 6 1820
2022-01-10 2 13 46 12 1608
2022-01-11 1 12 49 15 2301
2022-01-12 0 11 85 15 2333
2022-01-13 0 6 53 15 1785
2022-01-14 1 9 69 6 1983
2022-01-15 0 0 57 5 1236
2022-01-16 0 0 59 14 1443
2022-01-17 2 10 53 8 1462
2022-01-18 1 21 75 10 1941
2022-01-19 0 18 57 5 1580
2022-01-20 1 11 40 10 2726
2022-01-21 2 25 51 12 3177
2022-01-22 0 0 71 20 2180
2022-01-23 0 0 60 8 1912
2022-01-24 1 5 57 12 2682
2022-01-25 1 8 74 18 2859
2022-01-26 3 27 70 14 2801
2022-01-27 4 21 81 12 3162
2022-01-28 1 8 69 10 2189
2022-01-29 0 0 55 5 1431
2022-01-30 0 0 70 5 1903
2022-01-31 4 14 58 10 3442
December 2021 22 135 1536 20 76891
November 2021 33 223 1507 22 85627
October 2021 24 140 1924 25 78755
September 2021 21 129 1832 27 74002
August 2021 19 178 1420 17 68834
July 2021 22 178 1459 13 78775
June 2021 52 358 1047 26 99225
May 2021 47 239 1196 19 108280
April 2021 40 280 1128 18 86807
2021-04-01 1 17 40 13 2364
2021-04-02 0 0 32 18 3110
2021-04-03 0 0 31 6 3000
2021-04-04 0 0 30 10 1750
2021-04-05 0 0 30 14 2493
2021-04-06 2 10 30 10 1970
2021-04-07 4 17 26 10 3360
2021-04-08 3 17 37 14 3484
2021-04-09 3 18 32 14 2921
2021-04-10 0 0 35 14 4857
2021-04-11 0 0 29 7 2301
2021-04-12 3 6 27 12 2072
2021-04-13 2 11 44 13 2742
2021-04-14 0 18 92 12 3733
2021-04-15 3 16 29 11 2667
2021-04-16 7 33 23 14 3439
2021-04-17 0 0 25 13 2717
2021-04-18 0 0 46 0 2997
2021-04-19 1 12 41 16 2671
2021-04-20 4 16 42 15 4123
2021-04-21 0 16 38 12 3084
2021-04-22 0 17 36 16 2709
2021-04-23 5 28 40 11 2433
2021-04-24 0 0 41 15 2756
2021-04-25 0 0 47 8 3472
2021-04-26 0 9 40 11 2651
2021-04-27 0 8 44 11 3058
2021-04-28 0 4 30 7 2551
2021-04-29 1 4 42 13 2186
2021-04-30 1 3 49 12 3136
March 2021 40 348 1126 23 73648
2021-03-01 4 26 41 9 1516
2021-03-02 2 20 30 4 1314
2021-03-03 3 21 56 9 1505
2021-03-04 0 5 34 2 1250
2021-03-05 0 1 41 7 1508
2021-03-06 0 0 32 4 1487
2021-03-07 0 0 38 11 1124
2021-03-08 4 27 28 10 1236
2021-03-09 0 40 22 8 1646
2021-03-10 0 11 39 9 1379
2021-03-11 2 8 33 9 1605
2021-03-12 3 17 29 10 2149
2021-03-13 0 0 39 3 1613
2021-03-14 0 0 36 9 1258
2021-03-15 0 6 41 11 3604
2021-03-16 4 31 41 15 2483
2021-03-17 2 17 39 14 2972
2021-03-18 4 21 28 23 3505
2021-03-19 0 32 47 11 3050
2021-03-20 0 0 40 8 2530
2021-03-21 0 0 41 5 2498
2021-03-22 0 0 41 12 2421
2021-03-23 2 6 33 9 2461
2021-03-24 5 30 41 10 2614
2021-03-25 3 13 39 14 2733
2021-03-26 1 5 50 16 3315
2021-03-27 0 0 30 6 3327
2021-03-28 0 0 24 10 5304
2021-03-29 0 0 18 10 2195
2021-03-30 1 11 32 10 4097
2021-03-31 0 0 43 9 3949
February 2021 36 299 817 14 62377
January 2021 19 151 856 21 70436
December 2020 39 489 1049 21 75152
2020-12-01 5 38 34 19 3040
2020-12-02 6 47 42 21 3903
2020-12-03 1 46 51 15 3933
2020-12-04 3 28 31 14 1823
2020-12-05 0 0 38 10 3844
2020-12-06 0 0 34 7 2004
2020-12-07 1 31 45 14 2250
2020-12-08 1 25 38 13 3586
2020-12-09 6 45 37 13 2750
2020-12-10 3 35 35 13 1842
2020-12-11 3 35 26 13 4414
2020-12-12 0 0 34 14 2405
2020-12-13 0 0 33 11 1249
2020-12-14 1 12 33 12 3739
2020-12-15 1 19 32 14 2021
2020-12-16 0 0 31 9 1521
2020-12-17 3 37 31 11 3634
2020-12-18 3 11 36 15 2512
2020-12-19 0 0 24 9 2178
2020-12-20 0 0 21 10 2368
2020-12-21 0 18 29 14 2049
2020-12-22 2 40 22 9 2103
2020-12-23 0 22 45 9 2490
2020-12-24 0 0 61 0 1585
2020-12-25 0 0 56 8 1504
2020-12-26 0 0 27 6 2246
2020-12-27 0 0 20 8 1343
2020-12-28 0 0 26 0 1110
2020-12-29 0 0 27 8 2612
2020-12-30 0 0 24 6 2074
2020-12-31 0 0 26 7 1020
November 2020 58 470 1182 40 89718
October 2020 74 671 1777 34 106118
September 2020 75 693 1719 36 107310
August 2020 57 477 1874 61 105896
July 2020 52 547 1647 115 89795
June 2020 43 394 1814 24 81378
May 2020 37 224 2025 40 90041
April 2020 2 14 1908 23 76874
March 2020 80 994 1468 23 86066
2020-03-01 0 0 33 18 3325
2020-03-02 5 46 22 12 1995
2020-03-03 16 84 32 14 3279
2020-03-04 1 37 40 17 3517
2020-03-05 4 49 42 19 2378
2020-03-06 3 53 45 12 2660
2020-03-07 0 14 41 14 3413
2020-03-08 0 0 34 8 1356
2020-03-09 5 29 24 17 3206
2020-03-10 2 61 32 18 3804
2020-03-11 5 91 49 15 3388
2020-03-12 10 86 29 11 3345
2020-03-13 4 54 23 14 2894
2020-03-14 0 0 17 0 385
2020-03-15 0 0 38 10 1990
2020-03-16 3 67 51 17 3155
2020-03-17 0 29 56 16 2451
2020-03-18 6 51 73 20 3230
2020-03-19 6 70 59 17 3689
2020-03-20 1 48 65 23 2970
2020-03-21 0 0 77 16 2834
2020-03-22 0 0 42 15 3313
2020-03-23 3 41 61 19 2590
2020-03-24 4 28 44 18 2634
2020-03-25 1 35 63 14 3983
2020-03-26 1 21 69 10 2671
2020-03-27 0 0 55 22 2441
2020-03-28 0 0 60 18 2459
2020-03-29 0 0 53 10 2570
2020-03-30 0 0 80 4 2134
2020-03-31 0 0 59 11 2007
February 2020 90 873 1376 21 81477
January 2020 68 517 1319 36 104029
December 2019 36 714 1282 25 99908
November 2019 69 707 1277 24 87443
October 2019 99 854 1419 40 103189
September 2019 85 908 1423 26 109275
August 2019 80 835 1119 39 114418
July 2019 107 1333 991 38 111275
2019-07-01 16 98 19 17 5450
2019-07-02 1 67 28 11 2860
2019-07-03 7 34 22 16 3604
2019-07-04 1 58 25 20 4367
2019-07-05 1 49 30 17 2487
2019-07-06 0 0 25 7 2384
2019-07-07 0 0 22 16 4183
2019-07-08 6 34 47 16 2996
2019-07-09 5 64 46 19 2894
2019-07-10 1 46 39 23 4801
2019-07-11 6 58 37 15 3688
2019-07-12 5 62 24 12 3181
2019-07-13 0 12 29 17 3926
2019-07-14 0 0 39 15 2159
2019-07-15 3 59 30 32 2979
2019-07-16 3 56 38 16 4920
2019-07-17 7 82 32 27 3602
2019-07-18 6 43 31 28 3124
2019-07-19 1 55 26 13 4493
2019-07-20 0 0 21 19 3385
2019-07-21 0 0 39 0 2290
2019-07-22 7 43 40 17 4197
2019-07-23 3 113 31 16 3183
2019-07-24 3 44 21 18 2159
2019-07-25 3 53 44 23 4810
2019-07-26 2 41 51 38 4032
2019-07-27 0 0 31 20 2606
2019-07-28 0 0 26 34 4371
2019-07-29 4 10 37 20 3640
2019-07-30 2 47 30 14 2896
2019-07-31 14 105 31 20 5608
June 2019 83 1118 913 25 97983
May 2019 128 1334 794 29 98531
April 2019 93 1083 836 25 84091
March 2019 76 965 994 22 75087
2019-03-01 12 116 32 14 3393
2019-03-02 0 0 37 11 1856
2019-03-03 0 0 38 7 1530
2019-03-04 3 69 41 16 2995
2019-03-05 3 25 36 14 2858
2019-03-06 5 55 53 13 2755
2019-03-07 2 21 53 9 2784
2019-03-08 1 2 29 14 2322
2019-03-09 0 0 28 9 1541
2019-03-10 0 0 19 0 1838
2019-03-11 4 26 27 15 2643
2019-03-12 5 45 29 18 2895
2019-03-13 2 47 30 19 2251
2019-03-14 2 58 38 15 2416
2019-03-15 5 58 34 22 2728
2019-03-16 1 16 30 12 1822
2019-03-17 0 12 35 17 1988
2019-03-18 4 51 22 18 2473
2019-03-19 6 58 18 14 2474
2019-03-20 4 71 21 16 2679
2019-03-21 0 15 25 11 1812
2019-03-22 0 10 26 13 2305
2019-03-23 0 0 34 19 1820
2019-03-24 0 0 22 17 1804
2019-03-25 4 51 31 14 3760
2019-03-26 3 52 33 14 1963
2019-03-27 6 49 44 14 2922
2019-03-28 4 33 35 13 2370
2019-03-29 0 25 34 16 2218
2019-03-30 0 0 29 17 3527
2019-03-31 0 0 31 12 2345
February 2019 67 783 1068 23 67778
January 2019 49 547 2174 24 107005
December 2018 42 527 1797 24 109634
November 2018 72 1023 1255 27 117519
October 2018 89 902 956 24 104955
2018-10-01 6 41 52 17 3793
2018-10-02 7 80 33 16 4207
2018-10-03 3 36 30 15 3614
2018-10-04 4 61 34 15 3107
2018-10-05 1 35 23 11 2978
2018-10-06 0 0 27 10 2293
2018-10-07 0 0 25 0 2139
2018-10-08 6 30 30 19 3010
2018-10-09 3 15 31 16 2909
2018-10-10 4 29 27 15 2920
2018-10-11 0 1 33 22 2844
2018-10-12 4 32 29 18 3710
2018-10-13 0 0 42 10 3300
2018-10-14 0 0 19 13 2630
2018-10-15 7 55 27 15 3808
2018-10-16 1 50 33 14 4947
2018-10-17 2 30 30 16 3006
2018-10-18 6 36 31 17 2975
2018-10-19 4 31 22 11 3502
2018-10-20 0 0 30 0 4483
2018-10-21 0 0 26 19 3961
2018-10-22 0 25 27 20 3531
2018-10-23 5 34 32 24 5057
2018-10-24 5 58 35 18 3848
2018-10-25 6 43 33 19 3344
2018-10-26 3 35 28 21 4192
2018-10-27 0 0 39 22 2915
2018-10-28 0 0 22 6 2105
2018-10-29 6 59 36 10 3227
2018-10-30 5 50 38 13 3231
2018-10-31 1 36 32 13 3369
September 2018 73 993 1029 31 92901
August 2018 92 968 980 30 85948
July 2018 115 1241 951 25 78935
June 2018 101 1016 912 26 76215
May 2018 107 1153 745 24 69923
2018-05-01 0 0 30 2 1048
2018-05-02 9 69 24 20 3075
2018-05-03 8 60 20 10 1625
2018-05-04 3 31 22 11 1868
2018-05-05 0 1 23 7 975
2018-05-06 0 0 11 0 1094
2018-05-07 6 56 21 8 2861
2018-05-08 8 63 20 24 2789
2018-05-09 4 79 19 15 6237
2018-05-10 4 40 25 13 4230
2018-05-11 4 72 10 18 3230
2018-05-12 0 0 23 3 832
2018-05-13 0 0 18 0 780
2018-05-14 3 50 17 9 2184
2018-05-15 1 38 20 10 2322
2018-05-16 4 28 28 7 3083
2018-05-17 6 55 23 8 3100
2018-05-18 2 31 30 8 2559
2018-05-19 0 0 15 0 986
2018-05-20 0 0 30 0 883
2018-05-21 18 81 29 10 2461
2018-05-22 7 41 42 7 2880
2018-05-23 1 31 26 9 1509
2018-05-24 2 62 38 8 2582
2018-05-25 3 60 29 9 1963
2018-05-26 0 0 19 0 2314
2018-05-27 0 0 26 3 1028
2018-05-28 2 26 24 10 2135
2018-05-29 3 66 33 10 2680
2018-05-30 3 49 29 9 2481
2018-05-31 6 64 21 8 2129
April 2018 76 954 629 21 61295
March 2018 91 920 632 18 59882
February 2018 80 621 561 35 41412
January 2018 53 575 423 60 38118
December 2017 19 180 337 20 34855
November 2017 85 1005 289 15 31315
October 2017 70 944 358 21 36054
September 2017 64 896 374 13 34433
August 2017 113 1358 784 14 50911
July 2017 71 666 670 26 36280
June 2017 92 815 281 11 37079
May 2017 77 612 359 13 32794
April 2017 41 432 474 15 45029
March 2017 76 751 483 11 47137
February 2017 51 630 436 13 32846
January 2017 65 606 352 11 45834
December 2016 36 284 203 11 61402
November 2016 67 549 310 13 84155
October 2016 57 559 238 11 67980
September 2016 76 654 187 10 59767
2016-09-01 6 38 13 7 2655
2016-09-02 8 49 3 6 1723
2016-09-03 0 0 1 0 491
2016-09-04 0 0 7 2 906
2016-09-05 4 18 4 6 2141
2016-09-06 4 20 1 7 1537
2016-09-07 8 82 1 7 1516
2016-09-08 3 36 0 7 1174
2016-09-09 2 38 4 9 1981
2016-09-10 0 8 0 6 1020
2016-09-11 0 0 0 0 831
2016-09-12 1 7 5 9 2150
2016-09-13 4 33 5 8 2860
2016-09-14 7 18 4 7 3090
2016-09-15 1 8 10 6 1830
2016-09-16 1 7 5 5 1432
2016-09-17 0 0 3 7 1020
2016-09-18 0 0 9 2 1876
2016-09-19 1 22 10 3 1962
2016-09-20 2 36 6 6 3037
2016-09-21 5 43 18 6 2463
2016-09-22 7 87 11 6 3687
2016-09-23 3 28 9 10 2718
2016-09-24 0 0 9 6 2787
2016-09-25 0 0 10 7 1799
2016-09-26 0 2 5 7 2104
2016-09-27 0 18 10 6 2021
2016-09-28 8 49 11 8 2787
2016-09-29 0 2 10 8 2497
2016-09-30 1 5 3 6 1672
August 2016 97 668 91 11 52520
July 2016 87 588 102 11 65721
June 2016 86 473 149 12 63557
May 2016 102 554 171 11 73065
April 2016 74 515 538 12 131876
2016-04-01 8 40 33 12 7856
2016-04-02 0 0 29 8 5722
2016-04-03 0 8 27 9 7290
2016-04-04 1 13 35 7 6024
2016-04-05 7 11 28 11 5198
2016-04-06 3 25 44 8 8938
2016-04-07 4 19 41 9 7222
2016-04-08 2 17 52 11 8306
2016-04-09 0 0 38 3 6032
2016-04-10 0 0 38 0 6560
2016-04-11 4 43 22 9 6274
2016-04-12 5 45 20 10 5134
2016-04-13 2 13 12 4 3540
2016-04-14 2 31 9 8 3374
2016-04-15 7 20 11 7 4177
2016-04-16 0 0 6 0 3278
2016-04-17 0 0 10 5 2308
2016-04-18 8 37 8 8 3373
2016-04-19 3 24 5 6 3073
2016-04-20 2 38 6 6 3206
2016-04-21 4 37 7 10 3146
2016-04-22 6 44 8 8 3271
2016-04-23 0 0 5 7 2398
2016-04-24 0 13 4 10 2275
2016-04-25 1 7 10 6 2832
2016-04-26 1 4 8 7 2628
2016-04-27 0 0 9 3 2409
2016-04-28 4 26 6 9 2430
2016-04-29 0 0 5 2 1687
2016-04-30 0 0 2 0 1915
March 2016 71 493 593 14 139723
February 2016 89 489 152 12 48055
January 2016 56 349 208 12 56415
December 2015 53 332 417 10 94792
November 2015 72 539 736 13 160938
October 2015 93 900 884 16 178479
2015-10-01 6 29 32 4 5706
2015-10-02 1 11 33 6 6682
2015-10-03 0 0 28 4 5608
2015-10-04 0 0 21 0 4588
2015-10-05 6 75 31 7 6603
2015-10-06 5 55 29 13 8115
2015-10-07 0 26 32 16 6950
2015-10-08 13 123 37 11 8085
2015-10-09 5 41 34 12 7849
2015-10-10 0 0 40 0 7451
2015-10-11 0 0 25 0 4835
2015-10-12 7 63 36 10 6829
2015-10-13 2 37 35 14 6362
2015-10-14 2 42 32 9 5564
2015-10-15 2 63 32 11 5923
2015-10-16 2 24 26 8 5081
2015-10-17 0 0 10 0 2447
2015-10-18 0 0 9 0 1906
2015-10-19 2 40 6 6 2298
2015-10-20 4 34 14 6 2603
2015-10-21 5 37 9 5 2856
2015-10-22 3 51 34 10 8110
2015-10-23 3 22 37 5 6535
2015-10-24 0 0 43 5 6500
2015-10-25 0 0 31 5 5904
2015-10-26 3 14 23 8 5410
2015-10-27 1 11 43 10 6664
2015-10-28 9 37 33 9 7421
2015-10-29 7 47 35 8 6970
2015-10-30 5 18 31 9 6439
2015-10-31 0 0 23 5 4185
September 2015 69 683 882 17 173279
August 2015 95 717 478 15 113351
July 2015 77 656 600 16 130143
June 2015 86 576 373 16 105783
May 2015 80 605 387 13 127013
April 2015 71 409 559 15 137781
March 2015 44 231 567 15 124162
February 2015 41 227 435 10 88592
January 2015 22 129 566 14 120987
December 2014 27 295 675 17 150354
November 2014 56 395 284 17 81870
October 2014 68 455 332 22 108885
September 2014 74 460 456 13 112130
August 2014 47 328 238 15 86924
July 2014 56 415 167 22 56811
June 2014 87 525 164 14 55012
May 2014 85 539 203 25 62407
April 2014 98 546 197 23 55222
March 2014 78 455 140 15 43669
February 2014 74 384 144 19 43437
2014-02-01 0 0 1 8 1128
2014-02-02 0 0 3 6 850
2014-02-03 3 13 6 7 1311
2014-02-04 6 19 11 15 1918
2014-02-05 5 29 5 12 1909
2014-02-06 6 34 4 7 1289
2014-02-07 4 12 5 19 2451
2014-02-08 0 0 5 4 666
2014-02-09 0 0 4 4 2085
2014-02-10 5 32 2 7 1600
2014-02-11 0 5 7 6 1200
2014-02-12 3 19 5 6 1241
2014-02-13 1 13 3 8 1504
2014-02-14 1 22 5 8 1462
2014-02-15 0 0 8 8 1469
2014-02-16 0 0 1 6 986
2014-02-17 7 17 4 9 2438
2014-02-18 1 7 7 8 1738
2014-02-19 12 59 3 6 1556
2014-02-20 0 18 11 12 1874
2014-02-21 2 7 8 8 2899
2014-02-22 0 1 3 5 1405
2014-02-23 0 0 8 6 1291
2014-02-24 0 5 5 11 989
2014-02-25 2 8 2 7 1441
2014-02-26 5 13 6 5 1496
2014-02-27 8 28 4 6 1282
2014-02-28 3 23 8 7 1959
January 2014 71 476 201 14 57263
2014-01-01 0 0 3 6 1139
2014-01-02 0 0 12 10 1667
2014-01-03 0 0 5 10 1814
2014-01-04 0 0 8 6 1590
2014-01-05 0 0 3 4 1349
2014-01-06 1 11 8 11 2137
2014-01-07 3 24 5 11 2145
2014-01-08 7 18 5 9 1609
2014-01-09 1 7 6 10 1827
2014-01-10 7 35 7 11 1858
2014-01-11 0 0 14 11 3071
2014-01-12 0 0 4 9 1945
2014-01-13 2 25 5 8 1659
2014-01-14 8 32 8 6 2415
2014-01-15 2 37 8 8 1710
2014-01-16 1 30 6 14 1733
2014-01-17 1 5 8 14 1378
2014-01-18 0 1 6 7 1208
2014-01-19 0 0 8 6 2513
2014-01-20 4 22 8 7 1234
2014-01-21 3 26 7 7 2517
2014-01-22 7 31 6 8 2104
2014-01-23 5 53 8 10 1998
2014-01-24 2 17 6 11 3188
2014-01-25 0 1 5 10 1342
2014-01-26 0 4 4 12 1679
2014-01-27 2 10 1 10 1633
2014-01-28 2 13 4 13 1177
2014-01-29 2 18 6 10 1926
2014-01-30 6 17 9 13 1885
2014-01-31 5 39 8 13 1813
December 2013 61 370 243 15 65991
November 2013 90 643 272 17 73669
October 2013 109 717 252 14 71171
September 2013 83 515 194 12 52729
August 2013 102 574 253 13 59739
July 2013 113 712 413 12 81766
June 2013 111 813 215 11 62733
May 2013 128 746 265 10 83732
April 2013 117 690 229 9 59572
March 2013 90 679 159 8 42794
February 2013 109 601 101 7 30208
January 2013 76 496 162 9 36083
December 2012 44 318 166 8 37979
November 2012 70 487 157 12 37585
October 2012 78 536 13 5 9310
September 2012 81 549 0 4 5917
August 2012 70 527 0 3 6734
July 2012 91 722 0 4 7589
2012-07-02 0 12 0 2 197
2012-07-03 5 23 0 3 238
2012-07-04 7 10 0 2 164
2012-07-05 4 42 0 3 381
2012-07-06 3 18 0 1 218
2012-07-09 2 25 0 4 288
2012-07-10 5 20 0 3 255
2012-07-11 7 49 0 3 439
2012-07-12 2 34 0 2 344
2012-07-13 5 33 0 4 320
2012-07-14 0 0 0 0 1
2012-07-16 2 28 0 3 361
2012-07-17 1 20 0 3 253
2012-07-18 5 65 0 4 573
2012-07-19 6 30 0 3 395
2012-07-20 4 22 0 2 234
2012-07-23 0 45 0 4 394
2012-07-24 8 47 0 4 524
2012-07-25 3 45 0 4 396
2012-07-26 5 31 0 3 333
2012-07-27 3 12 0 1 150
2012-07-28 0 12 0 2 80
2012-07-29 0 0 0 1 5
2012-07-30 9 46 0 4 479
2012-07-31 5 53 0 2 567
June 2012 92 418 0 3 4200
